2025年下半年论文答辩时间:12月6日(周六)下午14:00-18:00
答辩地点:杨浦区国定路777号上海财经大学第一教学楼
请各位同学按照自己的分组提前10分钟到场,请勿迟到、早退。
学位申请人汇报要求准备PPT放映,汇报主要内容:
第一,选题原因;
第二,相比于别人已有研究,自己论文的工作主要在哪些方面;
第三,论文的亮点是什么;
第四,关于预答辩专家提出的意见,作了哪些修改;
汇报控制在五分钟左右,不得超过十分钟。
汇报结束后由答辩委员会委员评论与提问,学位申请人需当场回答。提问及回答完毕,学位申请人离场,其他申请人按顺序汇报,听取并回答答辩委员提问。
PS:
-请同学们带好纸笔及一本论文,用来记录答辩时专家提出的问题、本人回答以及修改建议;
-委托文印社印刷论文的同学请向文印社索要排好版的论文电子版,此后在排好版的论文上做修改;
以下是分组名单:
第一组 一教101
序号 | 学号 | 论文题目 |
1 | 2022212050 | 上海市C区税务局重点税源企业风险管理研究 |
2 | 2022212086 | 研发费用加计扣除政策对小微企业的支持现状与优化建议——以J区为例 |
3 | 2022212087 | 增值税留抵退税政策实施问题研究——以S市H区为例 |
4 | 2023212110 | 我国跨境电商税收征管的难题和破解思路研究 |
5 | 2023212117 | 地方税务稽查效能的多维审视与提升路径研究 ——基于浙江省JH市的考察 |
6 | 2023212152 | 信息不对称理论视角下基层纳税服务问题研究——以上海市B区税务局为例 |
7 | 2023212184 | 基于综合所得范围调整的个人所得税收入再分配效应的优化研究 |
8 | 2023212186 | 网络直播行业税务稽查治理难点研究 ——以S市网络直播涉税案件为例 |
第二组 一教102
序号 | 学号 | 论文题目 |
1 | 2022212100 | “退而不休”现象与退休制度改革研究 |
2 | 2022212128 | 退休政策对子代生育的影响研究:基于代际支持机制与政策协同的考察 |
3 | 2023212107 | 国际养老基金跨境投资风险防控路径的研究及启示 |
4 | 2023212108 | 协同治理视角下社区智慧养老建设路径的研究——以上海市G街道为例 |
5 | 2023212113 | 科研人员延迟退休意愿影响因素分析 ——以上海某研究院为例 |
6 | 2023212140 | 灵活就业人员基本养老保险保障水平测算与政策设计 ———基于S市外卖人员的调查 |
7 | 2023212147 | 医生提供公立互联网医院医疗服务意愿的影响机制研究 |
8 | 2023212154 | 金融素养对我国青年群体参与个人养老金计划的影响研究 |
9 | 2023212181 | DRG支付改革背景下公立医院成本管理研究——基于上海Y医院白内障手术病种的成本核算与驱动因素分析 |
第三组 一教103
序号 | 学号 | 论文题目 |
1 | 2023212118 | 城乡居民基本医疗保险政策认知及影响因素分析——基于苏州市的实证研究 |
2 | 2023212123 | 辅助生殖技术纳入医保对生育意愿的影响研究——以上海市R医院患者为例 |
3 | 2023212126 | 基层医疗卫生机构减负的多维困境与破解路径研究——基于S市的分析 |
4 | 2023212136 | 数字化转型背景下证券投顾业务的政府监管研究——以H投顾机构违规处罚为例 |
5 | 2023212153 | 全面注册制下证券中小投资者权益保护体系研究——以紫晶存储案为例 |
6 | 2023212164 | 上海生育支持政策对育龄家庭生育意愿的影响研究 |
7 | 2023212167 | 安宁疗护服务的公众接受度及其影响因素研究—来自上海市的调研分析 |
8 | 2023212171 | 上海城乡转型地区农村居家养老社区支持机制研究——以C区C镇为例 |
9 | 2023212173 | 医联体对民营医院人力资源结构的影响-以上海A医院为例 |
第四组 一教104
序号 | 学号 | 论文题目 |
1 | 2022212054 | 情境式信息描述对城市居民参与公共服务合作生产意愿的影响 |
2 | 2022212061 | 公安民警数字胜任力的指标构建与分析 ——基于苏州市公安局T区分局的调查研究 |
3 | 2022212063 | 上海市行业协会对信息化产业政策执行的影响研究 |
4 | 2022212082 | 上海市房产交易税收征管服务问题研究——基于X区情况 |
5 | 2022212089 | 政府研发补贴对人工智能上市公司创新绩效的影响 |
6 | 2022212124 | 老年人使用移动政务影响因素及对策研究-以上海市随申办为例 |
7 | 2022212129 | N市工贸企业安全生产监管问题研究 |
8 | 2023212102 | 经济政策不确定性对个人就业质量的影响研究 |
9 | 2023212176 | 电信网络诈骗协同治理路径研究——基于SFIC模型分析 |
第五组 一教109
序号 | 学号 | 论文题目 |
1 | 2022212066 | 公众满意度视角下的公共图书馆延时服务研究——以上海市为例 |
2 | 2022212103 | 投资银行业务操作风险的政府监管问题研究-以M证券公司为例 |
3 | 2022212114 | 互联网小额贷款行业金融风险的政府监管研究 |
4 | 2023212115 | 社会治理中群众诉求回应实效研究——以上饶“E呼即办”为例 |
5 | 2023212116 | 老年群体对城市公园公共服务满意度研究-以浦东新区为例 |
6 | 2023212119 | 上海老旧小区改造居民参与现状和问题决策研究——以浦东Y社区为例 |
7 | 2023212131 | 上海交管警务效能提升研究—以T区交警支队“情指行”一体化机制建设为例 |
8 | 2023212177 | 上海J区老年人适老化智能出行服务使用意愿及其影响因素 |
9 | 2023212191 | 社区网格化治理中共同体构建路径研究 ——以上海市H街道为例 |
第六组 一教111
序号 | 学号 | 论文题目 |
2022212101 | 县域政府视角下的绿色经济发展评价体系研究——以江苏省C县为例 | |
2 | 2023212104 | 公建民营模式养老机构服务质量的影响因素研究—以宁波某养老机构为例 |
3 | 2023212106 | 科研经费“放管服”背景下F高校财务报销管理优化研究 |
4 | 2023212120 | 社交媒体在灾害信息传播中对于个人行为的引导机制研究 |
5 | 2023212124 | 证券服务纠纷的多元化协同解决机制优化研究——以A市为例 |
6 | 2023212134 | 利益相关方理论视角下旧厂房改造更新协同治理研究 ——以“SGEC”项目为例 |
7 | 2023212139 | 服务业扩大开放综合试点政策对企业ESG表现的影响研究——基于多时点DID分析 |
8 | 2023212146 | 金融数字化治理视域下县域银行业消费者权益保护协同机制研究——以浙江省J县为例 |
9 | 2023212190 | 贷款市场报价利率(LPR)改革对债券市场的影响研究 |