2024年下半年开题时间定于12月15日13:00开始,请所有参加开题的同学提前到场,请勿迟到。地点是武川路111号凤凰楼,具体分组情况见表格。
开题前请用A4纸打印:
开题报告,一式五份(三份现场交开题小组老师,一份给开题秘书,一份自用)
开题报告表一份,现场交开题秘书
PS:带上纸笔,需详细记录老师提出的修改意见
PPT汇报内容,分五个部分(5分钟):本人工作经历、为什么选该主题为论文题目、该主题当前已有研究状况、自己研究的基本思路、研究中的难点何在。
以下是分组情况和地点:
序号 | 学号 | 姓名 | 论文题目 |
1 | 2021210835 | 成轶敏 | 基层治理对政务营商环境的影响研究——以上海市G街道涉企服务为例 |
2 | 2023212102 | 蔡震宇 | 经济政策不确定性对个体主观就业质量的影响研究 |
3 | 2023212117 | 姜博涵 | 多理论视角下浙江金华税务稽查效能优化路径研究 |
4 | 2023212121 | 李悦 | 网约车平台个人信息保护的政府监管对策研究 |
5 | 2023212128 | 刘旭 | 证券市场中小投资者利益保护机制与制度建设研究 |
6 | 2023212130 | 刘雨池 | “双碳”目标背景下上海市居民电价政策执行问题研究 |
7 | 2023212134 | 马佳伟 | 利益相关方理论视角下旧厂房改造更新协同治理研究——以“上海第二钢铁厂”项目为例 |
8 | 2023212139 | 饶梓怿 | 绿色金融与扩大开放试点政策对企业ESG表现的影响研究 |
9 | 2023212146 | 汪晨楠 | 数字化治理视域下嘉善县银行业消费者权益保护协同机制研究 |
10 | 2023212154 | 王正圆 | 金融素养对我国青年群体参与个人养老金计划的影响研究 |
11 | 2023212172 | 喻乐 | 公共数据授权运营现存问题及解决路径研究 |
第二组 凤凰楼303
序号 | 学号 | 姓名 | 论文题目 |
1 | 2021210869 | 沈骊琼 | 新政策下基层政府部门完善电子烟监管的对策研究——以上海市C区为例 |
2 | 2022212050 | 李柯 | 基层税务局重点税源专业化管理研究————以上海市C区税务局为例 |
3 | 2022212082 | 黄燚萌 | 上海市房产交易税收征管服务问题研究——基于X区情况 |
4 | 2023212107 | 陈欣彤 | 银发经济背景下我国跨境养老基金发展的策略和路径研究 |
5 | 2023212119 | 黎俊 | 上海老旧小区改造居民参与机制研究-以浦东Y社区为例 |
6 | 2023212124 | 零涵 | 证券服务纠纷多元化协同解决机制构建——以A市为例 |
7 | 2023212131 | 刘志杰 | 交管警务效能提升研究—以上海市T区交警支队“情指行”一体化机制建设为例 |
8 | 2023212132 | 刘子豪 | 多元共治视角下中小学校园食品安全监管问题及对策研究 ——以上海市P区为例 |
9 | 2023212151 | 王一鹤 | 对企业集团财务公司金融监管模式及有效性的研究-以S市为例 |
10 | 2023212158 | 武佳银 | 双因素理论视角下社会服务中心员工激励机制研究——以上海X社会服务中心为例 |
11 | 2023212186 | 周晓乐 | 网络直播行业税务稽查治理难点研究 ——以S市网络直播涉税案件为例 |
第三组 凤凰楼304
序号 | 学号 | 姓名 | 论文题目 |
1 | 2021210882 | 王新宏 | M银行金融消费者保护政策执行研究——以上海区域为例 |
2 | 2021210890 | 俞静彦 | 中国银行上海Z分行数字普惠金融政策执行中存在的问题及对策研究 |
3 | 2022212103 | 姬方晶 | 政府监管视角下投行业务操作风险评价体系-以M证券为例 |
4 | 2022212121 | 肖迪 | 多元主体协同的生育成本分担机制与社会经济可持续发展研究-以上海地区为例 |
5 | 2023212120 | 李宸浠 | 社交媒体在灾害信息传播中对于个人行为的引导机制研究 |
6 | 2023212133 | 陆震伟 | 完善数据要素交互规则, 促进数据要素有效流通 |
7 | 2023212136 | 钮歌 | 数字化转型背景下证券投顾机构的监管研究——以J投顾机构为例 |
8 | 2023212138 | 瞿莉莉 | 城投公司债务化解与转型路径研究——以江苏省D市为例 |
9 | 2023212140 | 尚芊依 | 灵活就业人员基本养老保险保障水平测算与政策设计 ———基于S市外卖人员的调查 |
10 | 2023212143 | 孙春光 | 城市更新中社区商业规划管理政策对居民生活便利性影响的研究 |
11 | 2023212150 | 王小文 | 外国人来华工作许可政策执行问题研究 —— 以上海市为例 |
12 | 2023212159 | 谢炉琪 | 三门县城乡教育共同体对乡村学校教学质量提升的影响研究 |
第四组 凤凰楼502
序号 | 学号 | 姓名 | 论文题目 |
1 | 2022212122 | 荀德龙 | 上海市科技政策对金山区创新型企业发展的影响与优化路径研究 |
2 | 2023212104 | 陈慧琪 | 品牌赋能后公建民营模式下高品质养老公寓的运营研究—以宁波达美庭养老公寓为例 |
3 | 2023212106 | 陈晓琳 | 科研经费“放管服”背景下 F 高校财务报销服务满意度提升研究 |
4 | 2023212108 | 程方舒 | 智慧养老的实践机理及其路径优化研究 ——以上海市为例 |
5 | 2023212135 | 麦家麒 | 数字化教育如何缩小城乡教育获得差异:机制与对策研究 |
6 | 2023212141 | 沈旭禹 | 数字化政府背景下公共租赁住房管理的优化研究——以上海市为例 |
7 | 2023212153 | 王玥 | 协同治理视角下证券中小投资者保护体系研究 |
8 | 2023212163 | 许戈 | 关于多元人群对“15分钟社区生活圈“品质提升类公共服务设施满意度的研究——以上海市A区B街道为例 |
9 | 2023212171 | 俞胜男 | 社区食堂可持续发展的研究——以上海市Y区Z街道为例 |
10 | 2023212177 | 张晟 | 智能出行服务适老化发展的政策优化研究——以“萝卜快跑”项目为例 |
11 | 2023212184 | 周敏嫣 | 个人所得税收入再分配效应的优化研究 |
第五组 凤凰楼602
序号 | 学号 | 姓名 | 论文题目 |
1 | 2022212044 | 包滢 | S市Q区老旧小区加装电梯工程面临困境与对策研究 |
2 | 2023212110 | 董文阜 | 完善我国跨境电商税收政策的探讨 |
3 | 2023212122 | 梁一凡 | 完善我国小规模纳税人税收优惠政策探讨 ——以石家庄市为例 |
4 | 2023212149 | 王卿 | 基层应急管理人员抗压能力提升研究——以L公交枢纽为例 |
5 | 2023212156 | 卫艺 | 延迟退休政策对生育意愿影响的动态趋势分析 |
6 | 2023212164 | 许烨 | 全面三孩政策下上海生育支持政策对已婚育家庭再生育意愿的影响研究 |
7 | 2023212169 | 殷思圆 | 退市制度对资本市场健康发展的影响研究 |
8 | 2023212174 | 张芳伟 | 公建民营医养结合养老机构运营问题研究 ——以东部某养老院为例 |
9 | 2023212175 | 张蓝田 | 青年人“考公热”成因与降温途径探析 —基于外部环境与内部价值双重驱动 |
10 | 2023212178 | 张雯怡 | 反垄断政策对平台经济的投资策略影响研究 |
11 | 2023212188 | 朱韬怡 | 职工社会保险争议原因及解决措施研究 |
12 | 2023212190 | 朱怡瑾 | LPR改革对债券市场的影响 |
第六组 凤凰楼六楼中庭五
序号 | 学号 | 姓名 | 论文题目 |
1 | 2021210831 | 陈居涵 | 组织支持对康复治疗师职业倦怠的影响研究——以S市为例 |
2 | 2022212076 | 周玉 | 家庭医生签约服务对慢病患者在三级医院就医行为的影响:以S市为例 |
3 | 2023212105 | 陈苏亚 | 长护险背景下上海市失能老人长期护理服务供需匹配的研究 |
4 | 2023212114 | 黄攀 | 老年人智慧居家养老选择意愿影响因素研究:以S市老年人为例 |
5 | 2023212123 | 林雯 | 辅助生殖技术纳入医保对生育意愿的影响研究 |
6 | 2023212147 | 王竞 | 医生对公立互联网医院的使用意愿影响因素及优化策略研究 |
7 | 2023212160 | 徐洁倩 | 私募基金托管机构监管问题及优化路径研究 |
8 | 2023212170 | 俞勤斐 | S市DIP付费医疗机构补偿率差异因素分析 |
9 | 2023212173 | 袁一茗 | 医联体对民营医院卫生人力资源配置的影响-以A民营医院为例 |
10 | 2023212187 | 朱佩 | DRG医保支付方式改革对转诊的影响与对策研究—以上海市脑卒中康复患者为例 |
11 | 2023212189 | 朱夏颖 | 长护险试点实施对中老年人健康状况的影响 |