2024年下半年预答辩时间:9月28日(周六)13:00开始,地点:杨浦区武川路111号凤凰楼。请大家提前准备好汇报PPT,安排好自己的时间提前十五分钟到达会场,勿迟到、早退。
学位申请人汇报要求准备PPT放映,PPT要求匿名,汇报主要内容:
第一,选题原因;
第二,相比于别人已有研究,自己论文的工作主要在哪些方面;
第三,论文的亮点是什么。
控制在五分钟左右,不得超过八分钟。
预答辩委员会委员评论与提问,委员提问学位申请人当场回答。提问完毕,按顺序下一位申请人按顺序汇报,听取并回答预答辩委员提问。
PS:
请同学们好纸笔,用来记录答辩时专家提出的问题、本人回答以及修改建议;
委托文印社印刷论文的同学请向文印社索要排好版的论文电子版,此后在排好版的论文上做修改。
预答辩分组及会议室如下表:
第一组 凤凰楼202
学号 | 论文题目 |
2021210849 | 商业银行履行社会责任分析——以农业银行上海市分行为例 |
2021210872 | 个人金融信息保护的研究 ——以开放银行信息共享为例 |
2021210875 | 上海市吸引外商直接投资难点与对策研究 |
2021210876 | 金融租赁公司履行社会责任研究——以J公司为例 |
2021210881 | 社会影响力债券(SIB)中政府、投资人和社会的互动关系 |
2022212093 | 农产品期货服务乡村振兴战略的研究 |
2022212096 | “双录”政策对保险行业高质量发展的影响研究 |
2022212098 | 十八大以来我国金融腐败治理研究 |
2022212118 | 银行业金融消费者权益保护路径探究——以上海市银行业为例 |
第二组 凤凰楼五楼中庭一
学号 | 论文题目 |
2021210848 | 政府出口退税政策调整对钢铁产业结构优化的影响研究 |
2021210851 | 纳税信用管理存在问题及对策研究—以S市B区为例 |
2021210900 | 专项附加扣除政策执行现状及优化研究 ——以上海市浦东新区为例 |
2022212052 | 税收优惠政策对先进制造业创新激励的影响 |
2022212055 | 地方政府财政重点绩效评价结果公开研究 |
2022212078 | 高收入高净值人员一人式税收征管研究 |
2022212079 | 税务部门全责征收社会保险费的效果 |
2022212085 | 上海市保险业全面数字化电子发票改革问题及对策研究 |
2022212126 | 政策过程理论视角下增值税降税效用评估 ——以大宗商品市场为例 |
第三组 凤凰楼302
学号 | 论文题目 |
2021210846 | 三级公立医院的社会责任认知差异与公共政策应对——以上海市三级公立医院为例 |
2021210852 | 我国育龄人群生育意愿及激励对策探讨 |
2021210863 | BOT模式下污水处理的成本控制研究——以RS污水处理项目为例 |
2021210904 | 时间银行互助养老模式发展问题及对策--以上海市为例 |
2021210905 | 城市空巢老人心理健康社会保障研究—以上海市G社区为例 |
2021210916 | 接送行为对中小学生的健康人格的影响——以上海地区为例 |
2022212045 | 运动式治理到常态化治理:城市社区生活垃圾分类长效研究——以上海市杨浦区殷行街道为例 |
2022212047 | 劳动保障监察对企业社保缴纳遵从度的影响 |
2022212120 | 我国个人养老金制度参保意愿影响因素及优化路径研究 |
第四组 凤凰楼303
学号 | 论文题目 |
2021210858 | 韧性治理视角下城市社区应急管理研究——以X社区为例 |
2022212049 | 老龄化背景下的公办养老服务问题及对策研究—以S市Y社会福利院为例 |
2022212059 | 机关事业单位养老保险制度改革公平性问题的研究——以C市为例 |
2022212068 | 上海市X区护士职业认同与影响因素研究 |
2022212069 | 多理论视角下S市医疗器械注册人试点制度执行监管研究 |
2022212090 | 延迟退休年龄对青年人就业的影响研究 |
2022212112 | 如何发挥政府社会职能加速医疗资源扩容和区域均衡布局—以贵州省为例 |
2022212113 | 新公共服务与福利治理视角下:H市政府推行老年人团体意外伤害保险问题研究 |
2022212125 | 国内PPP办医运营阶段的关键成功因素研究 |
第五组 凤凰楼304
学号 | 论文题目 |
2021210838 | 陆港型国家物流枢纽建设中的政府职能研究—以重庆市J区陆港国家物流枢纽为例 |
2021210839 | 上海民办非学历教育机构的监管现状及对策研究 |
2021210841 | 基于DEA的公办小学财政支出绩效评价研究-以S市P区为例 |
2021210862 | 反电信网络诈骗协同治理的问题及对策研究 ——以常州市为例 |
2021210874 | 高质量发展背景下上海市政府行为转变与影响研究 |
2021210885 | 社会支持理论视角下上海市A区不动产登记服务满意度研究 |
2021210893 | 乡村振兴背景下乡村人居环境的协同治理研究——以J区为例 |
2022212065 | 过境免签政策对外籍游客入境的影响 |
2022212072 | 预算绩效管理改革能让政府预算更精准吗? |
2022212127 | 上海特殊教育家校社协同治理研究 ——以Y区为例 |
第六组 凤凰楼502
学号 | 论文题目 |
2022212046 | 人文化管理对看守所女性在押人员心理健康的影响研究——以Y区看守所为例 |
2022212048 | 浙江省大学生体质健康现状及影响因素分析研究 |
2022212051 | 区块链赋能社区治理路径研究 --以南京市江北新区为例 |
2022212053 | 上海自贸试验区营商环境满意度提升路径研究——以A片区企业满意度测评为视角 |
2022212057 | 工作压力对心理健康影响的调节因素研究——基于工作生活平衡视角分析 |
2022212062 | 政务热线中物业维修服务现状和公众满意度影响因素研究——以上海市A区为例 |
2022212077 | 社会共治视角下上海市外卖食品安全协同监管研究 |
2022212106 | 新能源汽车补助政策对企业研发投入及企业创新绩效的影响研究——以东部沿海城市车企为例 |
2022212111 | 网约车政企数据共享的协同治理模式研究 |
2022212119 | 上海市公共数据开放质量层面研究 |
第七组 凤凰楼602
学号 | 论文题目 |
2022212064 | 公益一类事业单位专业技术人员激励机制优化研究——以上海市杨浦区B单位为例 |
2022212084 | 上海旧里城市更新创新政策的影响因素探析—以虹口区试点风貌保护街坊为例 |
2022212088 | 我国网约车政府监管政策的量化评价及影响因素的研究 |
2022212097 | 补充医疗保险参保意愿影响因素研究——以沪惠保为例 |
2022212099 | PPP养老服务项目融资约束因素研究 |
2022212102 | 上海市保障性租赁住房供需匹配性研究 |
2022212107 | 乡村休闲旅游业发展中地方政府的作用研究—以江苏省南通市海门区为例 |
2022212108 | 政府补贴推动企业社会责任履行的影响研究 |
2022212109 | 储备政策调控效果研究——以猪肉储备政策为例 |
2022212115 |