2023年下半年论文答辩时间:12月2日(周六)下午。
答辩地点:杨浦区武川路111号凤凰楼。
答辩时间:请关注分组名单中各组的开场时间
请各位同学按照自己的分组提前到场,请勿迟到、早退。
学位申请人汇报要求准备PPT放映,汇报主要内容:
第一,选题原因;
第二,相比于别人已有研究,自己论文的工作主要在哪些方面;
第三,论文的亮点是什么;
第四,关于预答辩专家提出的意见,作了哪些修改;
汇报结束后由答辩委员会委员评论与提问,学位申请人需当场回答。提问及回答完毕,学位申请人离场,其他申请人按顺序汇报,听取并回答答辩委员提问。
PS:
- 请同学们带好纸笔及一本论文,用来记录答辩时专家提出的问题、本人回答以及修改建议;
- 委托文印社印刷论文的同学请向文印社索要排好版的论文电子版,此后在排好版的论文上做修改;
以下是分组名单:
第一组 13:30 凤凰楼202
学号 | 姓名 | 论文题目 | |
1 | 2020210697 | 张振 | 贵州省政府融资平台债务风险及化解思路研究 |
2 | 2021210879 | 王萍 | “一行一局一会”金融监管体制改革及其影响研究 |
3 | 2021210888 | 杨轶 | 证券投资者个人信息安全保护机制研究 |
4 | 2021210889 | 於亮亮 | 新公共管理视角下的房地产预售制政策分析及优化建议研究——以上海市为例 |
5 | 2021210892 | 袁婕 | 商业银行社会责任对其风险承担问题研究——基于绿色信贷传导渠道 |
6 | 2021210894 | 张卉 | 公共管理视角下我国居民金融素养提升路径研究——基于A商业银行B支行的个人客户分析 |
7 | 2021210895 | 张晓阳 | 证券公司合规管理的政府监管研究——以华安证券上海分公司为考察对象 |
8 | 2021210906 | 郑玉婷 | 农村普惠金融政策执行问题研究—以A银行为例 |
第二组 14:00 凤凰楼302
学号 | 姓名 | 论文题目 | |
1 | 2020210607 | 管堃 | 长租公寓租金影响因素及供给优化研究——以上海市为例 |
2 | 2020210651 | 陈菁 | 自由贸易账户分账核算业务风险的金融监管研究——以Z商业银行为例 |
3 | 2020210653 | 陈宇杰 | 我国地方政府在房地产市场宏观调控中的作用研究 |
4 | 2020210674 | 马无疆 | 地方政府无效行政成本的度量与影响因素研究 |
5 | 2020210675 | 毛丽萍 | 国有资本授权经营体制对国有企业盈余管理的影响 |
6 | 2020210684 | 王惠云 | 商业银行、贷款中介与监管机构的三方演化博弈与仿真分析 |
7 | 2020210685 | 王珂 | 国有银行地方分支行普惠金融实践中问题与配套政策研究——以台州地区为例 |
8 | 2021210829 | 柴一鸣 | 我国私募证券基金金融风险监管的研究——基于私募证券基金违法违规行为的监管对策建议 |
第三组 13:30 凤凰楼303
学号 | 姓名 | 论文题目 | |
1 | 2020210616 | 沈思敏 | 新冠疫情背景下美国媒体对中国政府的偏见问题及对策研究——以《纽约时报》为例 |
2 | 2020210624 | 章冠宇 | 上海浦东机场口岸应对新冠肺炎疫情存在的问题与对策研究 |
3 | 2020210656 | 丁怡 | S市社保政策对企业缴费水平的影响研究 |
4 | 2020210663 | 李秋香 | 隔代照料对中老年人劳动参与的影响研究——兼论延迟退休政策改革 |
5 | 2020210679 | 邱珍妮 | 慢性病长处方政策实施效果研究——以沪杭两地为例 |
6 | 2020210682 | 唐清越 | 上海市W街道社区戒毒康复协同治理研究 |
7 | 2020210700 | 赵雨欢 | 个税递延商业养老保险参保现存问题与对策 |
8 | 2021210837 | 丁海铃 | “苏惠保”运行效果与机制研究 |
第四组 13:30 凤凰楼304
学号 | 姓名 | 论文题目 | |
1 | 2020210608 | 郭婧 | 上海社区微更新多元主体参与研究 |
2 | 2020210610 | 胡佳 | 上海自贸区临港新片区人才政策文本分析及满意度研究 |
3 | 2021210836 | 仇丹 | 新内生发展视角下的回迁社区治理研究——以s市p社区为例 |
4 | 2021210844 | 韩露云 | 高校筑牢中华民族共同体意识融入志愿服务教育路径研究——以上海财大“洵美使者”公益助学项目为例 |
5 | 2021210866 | 陆诗珺 | “一网通办”政策下基层政务服务单位窗口人员的职业倦怠问题研究 |
6 | 2021210898 | 张怡芸 | 基于计划行为视角的公众志愿服务参与意愿研究 |
7 | 2021210901 | 赵瑾 | 云计算在突发公共事件应急管理部门信息协同中的应用研究 |
8 | 2021210911 | 朱春艳 | 惠民保可持续发展的挑战及对策——基于多中心治理体系 |
第五组 13:30 凤凰楼502
学号 | 姓名 | 论文题目 | |
1 | 2020210605 | 董阳明 | 协同治理视角下民航机上安保监管问题及对策研究 |
2 | 2020210609 | 何仲晨 | 上海市电梯安全管理问题研究 |
3 | 2020210620 | 吴晓云 | 国有企业专职党务工作者职业认同研究——以上海振华重工为例 |
4 | 2020210623 | 张沈杰 | 服务对象对政府购买建筑工程安全服务满意度影响因素分析——以Q市为例 |
5 | 2020210662 | 纪焕然 | 协同治理视角下的信用卡业务风险监管研究——以Z银行为研究对象 |
6 | 2020210670 | 刘衍 | 互联网电子政务运行管理的问题及对策研究——基于对互联网公司的借鉴 |
7 | 2020210671 | 刘阳 | 居民生活垃圾分类行为意愿及其影响因素——以S市某社区为例 |
8 | 2021210842 | 顾霄 | 我国光伏产业补贴政策对产业发展效果研究 |
第六组 14:00 凤凰楼602
学号 | 姓名 | 论文题目 | |
1 | 2020210606 | 范雯怡 | 上海市高等教育自学考试考生诚信治理研究 |
2 | 2020210615 | 任杰 | 市民热线运营机构内部协同管理研究——以上海市民热线运营中心为例 |
3 | 2020210658 | 郭中菁 | 上海市Y区义务教育资源均衡配置研究 |
4 | 2020210694 | 杨伟 | 民航制造业基层员工工作积极性影响因素研究——以中国商飞为例 |
5 | 2021210843 | 关思宇 | 上海市“专精特新”政策对企业创新的影响研究——来自专精特新“小巨人”企业的微观证据 |
6 | 2021210883 | 夏敏 | 上海市新能源汽车扶持政策的ESG表现研究 |
7 | 2021210887 | 闫豪鹏 | 城市地下综合管廊PPP项目运营期绩效评价研究 |
第七组 14:00 凤凰楼六楼中庭一
学号 | 姓名 | 论文题目 | |
1 | 2020210633 | 黄莺 | 新时代基层税务机关纳税服务品牌创建研究——以X区税务机关为例 |
2 | 2020210680 | 司旭彤 | 上海自由贸易试验区离岸贸易税收政策及税收管理方式研究 |
3 | 2021210830 | 陈婧婧 | 上海市办税服务智能化研究 |
4 | 2021210884 | 徐嘉阳 | 智慧税务背景下基层税收风险管理问题研究——以J区税务局为例 |
5 | 2021210907 | 钟惠 | 网络主播个人所得税征管问题研究 |
6 | 2021210847 | 胡玲 | 上海市限购政策对家庭购房需求的影响 |
7 | 2021210891 | 俞娟娟 | W市H区隐性债务测算以及治理研究 |